Описание
Характеристики
Информация для заказа
1/2" Пневмогайковерт 949 Нм SUMAKE ST-C504
Свободная скорость 10,000 RPM
Средний расход воздуха 4 cfm
Макс.вращающий момент 1000 ft-lb (949 Nm)
Рабочий вращающий момент 600 ft-lb
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sumake |
| Страна производитель | Тайвань |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" |
| Максимальное количество оборотов | 10000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 949 H*m |
| Рабочее давление | 6.2 бар |
| Расход воздуха | 368 литр/мин |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
- Цена: 10 435,05 ₴
